Veteranlistan
Här listar vi företagen som lämnat rankinglistan på Emerging101 efter regeln att vi bara rankar företag som är max 10 år gamla. Efter 10 år betecknas företagen som etablerade. Förhoppningsvis kan dom fungera som föredömen och inspiratörer för nya unga entreprenörer och start-ups.
Veteranlistan
| Företag | Utv. | Oms. 2009 | Oms. 2008 | Oms. 2007 | Anst. | Bokslut | Start | Bransch | Investor |
| Tradedoubler | -5% | 3014 | 3456 | 2663 | 589 | 2009-12 | 1999 | Webbtjänst | QIP |
| Roxtec | +20% | 933 | 808 | 350 | 439 | 2009-06 | 1990 | Tätningsmaterial | MGI |
| Morphic | +165% | 520 | 310 | 356 | 177 | 2009-12 | 1999 | Miljöteknik | MI |
| Xelerated | +369% | 131 | 28 | 4 | 60 | 2009-12 | 2000 | Hårdvara | 6AP |
| Scalado | +35% | 100 | 74,6 | 27,3 | 57 | 2009-12 | 2000 | Mjukvara mobil | IF, NCP, TS |
| Ebuilder | +9% | 82 | 75 | 60,2 | 145 | 2009-12 | 2000 | Mjukvara webb | IF, EQV |
| Pocket Mobile | +54% | 72,7 | 81 | 52,5 | 79 | 2009-12 | 2000 | Mjukvara mobil | INV |
| Litium | +87,28% | 54 | 48 | 30 | 88 | 2009-12 | 1998 | Mjukvara webb | FP |
| Phasein | +18% | 45,2 | 38,1 | 44,6 | 38 | 2009-12 | 2000 | Bioteknik | SEB, KIF |
| Lavasoft | +15,25 | 45 | 66,70 | 57,8 | 52 | 2008-12 | 1999 | Mjukvara | |
| Icomera | +4% | 40 | 38 | 38 | 22 | 2009-06 | 1999 | Mjukvara | |
| OP5 | +131% | 33,0 | 14,2 | 13,7 | 22 | 2009-12 | 2000 | Mjukvara | Ja |
| Paynova | +58% | 31,3 | 19,8 | 23,2 | 19 | 2009-12 | 2000 | E-handelstjänst | Ja |
| Jetshop | +7% | 28,5 | 23,0 | 16,2 | 23 | 2009-12 | 2000 | Webbtjänst | Ja |
| Appear | +14% | 27,3 | 23,9 | 10,6 | 16 | 2009-12 | 2000 | Mjukvara mobil | NZ |
| Dreampark | +56% | 27,2 | 17,4 | 12,6 | 30 | 2009-12 | 2000 | Mjukvara TV | |
| Acapela | +7% | 20,9 | 19,5 | 24,0 | 11 | 2009-12 | 2000 | Mjukvara | Ja |
| Cellectricon | +3,6% | 20,7 | 20,3 | 14,4 | 20 | 2009-12 | 2000 | Bioteknik | INK, INV |
| Pilotfish | +6% | 18 | 17 | 15 | 20 | 2008-12 | 1999 | Mjukvara/Hårdvara | |
| IS Mobile | +13% | 19 | 16 | 10 | 20 | 2009-12 | 1999 | Mjukvara mobil | |
| Avista Time | +127% | 19 | 8,4 | 3,7 | 6 | 2009-12 | 1999 | Mjukvara mobil | |
| Airec | -15% | 15,5 | 18,4 | 17,0 | 5 | 2009-12 | 2000 | Värmeväxlare | |
| Picsearch | +12% | 15,3 | 13,7 | 12,9 | 19 | 2009-12 | 2000 | Webbtjänst | |
| Enovation | -36% | 3,7 | 5,9 | 8,4 | 7 | 2009-12 | 2000 | Mjukvara mobil | |
| Airsonett | +134% | 2,7 | 1,1 | 0,1 | 12 | 2009-12 | 2000 | Medicinteknik | SEB |
| Mantex | 2,5 | 0 | 0,8 | 4 | 2009-12 | 1998 | Cleantech | ST | |
| Cypak | +48% | 2,4 | 1,6 | 1,7 | 8 | 2009-12 | 1999 | Hårdvara rfid | PVP, IF |
| Mobipro | -7% | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 3 | 2009-12 | 2000 | Mjukvara mobil | |
| Bitfield | +23% | 0,92 | 0,7 | 0,3 | 21 | 2009-06 | 2000 | Mjukvara mobil | |
| Replisaurus | -98% | 0,68 | 43,1 | 29,8 | 15 | 2009-12 | 2000 | Tillvekningstekn. | NZ, KCC |
Senast uppdaterad 2011-02-12
