Riskkapitalbolag
Lista över riskkapitalbolag som investerat i E101 företag
| Riskkapitalbolag | Land | E101 nyckel |
| 6 AP-fonden | Sverige | 6AP |
| Benchmark | USA | BM |
| Capman | Finland | CAP |
| Chalmers Entreprenörskola | Sverige | CSE |
| Chalmers Innovation | Sverige | CI |
| Chalmers Invest | Sverige | CIV |
| Coach & Capital | Sverige | CC |
| Creandum | Sverige | CRE |
| Eqviteq Technology | Finland | EQV |
| Fast Partner | Sverige | FP |
| Index Ventures | Storbritannien | IX |
| Industrifonden | Sverige | IF |
| Innovationsbron Väst | Sverige | IBV |
| Innovationskapital | Sverige | INK |
| Investor Growth | Sverige | INV |
| Jönköping Business Development | Sverige | JBD |
| Karolinska Investment Fund | Sverige | KIF |
| Kopparberg Invest | Sverige | KI |
| KTH Chalmers Capital | Sverige | KCC |
| Länsförsäkringar | Sverige | LF |
| Mariegården Investment | Sverige | MI |
| Mellby Gård Industri | Sverige | MGI |
| Midroc New Technology | Sverige | MNT |
| New Street Capital | Storbritannien | NSC |
| Northcap Partners | Danmark | NCP |
| Northzone Ventures | Sverige | NZ |
| Provider Venture Partners | Sverige | PVP |
| Quantum Investment Partners | Sverige | QIP |
| Saab Ventures | Sverige | SV |
| SEB VC | Sverige | SEB |
| Scope | Sverige/Schweiz | SC |
| Teknoseed | Sverige | TS |
| Verdane Capital | Norge/Sverige | VC |
