Rankinglistan

Sveriges framgångsrikaste unga företag inom teknik och IT

Företag Utv. Oms. 2009 Oms. 2008 Oms. 2007 Anst. Bokslut Start Bransch Inv.
Tobii +19% 217 198 110,2 225 2009-12 2001 Mjukvara NZ
Packetfront -32% 190 283 346,9 115 2009-12 2003 Bredband
PV Enterprise -53% 176 385 106,2 59 2009-12 2002 Miljöteknik
Rebtel +48% 134 70 5,3 36 2009-12 2005 IP-telefoni IX, BM
Stardoll +63% 111 68,1 24,21 83 2009-12 2005 Webbtjänst IX
Keybroker +39% 107 77 11 23 2009-12 2007 Annonshantering IGC
Spotify +12358% 90 0,7 0,005 76 2009-12 2006 Musiktjänst CRE, NZ
Klarna +290% 78,9 20 0,2 13 2009-12 2006 Betalningar
Medius +67% 77,1 44 25,6 74 2009-12 2001 Mjukvara
Cellartis +30% 53 41,0 26,7 50 2009-12 2001 Bioteknik INK
Vehco +18% 52 44,8 29,8 46 2009-12 2001 Mjukvara mobil CI, CIV, CSE
Gyros +28% 51,9 32,3 30,0 51 2009-12 2004 Bioteknik Ja
Mindark -24% 50,6 66,6 69,7 57 2009-12 2003 Mjukvara spel
Telepo +106% 50,5 24,5 14,4 38 2009-12 2003 Mjukvara mobil Ja
Proximion +123% 44,2 19,5 11,3 60 2009-12 2003 Fiberteknik Ja
Aptilo +12% 44,2 39,5 29,4 39 2009-12 2001 Trådlös kom. Ja
Avinode +34% 40,5 30,0 17,7 23 2009-12 2001 Mjukvara webb Ja
Bilddagboken +102% 35,3 17,5 4,2 8 2009-12 2007 Webbtjänst
Scandinova +98% 34,6 17,5 7,5 15 2009-12 2001 Mjukvara SEB
Ikivo -23% 33,6 43,9 60,6 48 2009-12 2002 Mjukvara mobil
Tail-f Systems +37% 27,5 20,1 24,1 15 2009-12 2003 Mjukvara SEB
AHAB +273% 25,2 6,8 5,6 9 2009-12 2002 Mätteknik LF
Oxeon +110% 24,5 11,6 3,1 18 2009-12 2001 Material CSE
Phoniro +82% 23,9 13,1 1,7 15 2009-12 2004 Mjukvara mobil
NetClean +29% 23,3 17,9 6,5 22 2009-12 2003 Mjukvara webb VC
ÅAC Microtec +12% 22,9 20,4 12,9 12 2009-04 2005 Mikroteknik
Plus Four Six -22% 22,4 28,8 28,0 19 2009-12 2003 Mjukvara webb
Gamersgate +63% 22,0 13,5 7,3 5 2009-12 2006 Webbtjänst
Nanoradio +401% 21,6 4,7 3,7 59 2009-12 2004 WLAN CRE, IF
Appello +72% 20 11,6 5,4 18 2009-04 2003 Mjukvara mobil
Int. Consumer +182% 19,5 6,9 2,1 15 2009-08 2005 Webbtjänst Ja
Alelion +771% 19,1 2,1 0 13 2009-12 2006 Miljöteknik
OnePhone +39 18,2 13,1 3 2009-12 2008 Telekom IGC
Tailsweep +45% 18 12,4 1,3 10 2009-12 2006 Webbtjänst NSC
Olink +28% 16,3 12,8 13,2 19 2009-12 2004 Bioteknik Ja
Trac Tech. +51% 15,6 10,3 9,9 15 2009-12 2002 Rfid LF
Arkub -5% 15,5 16,5 10,1 8 2009-12 2002 Telematik
Tonium -19% 15,4 19,2 0,003 29 2009-12 2005 Hårdvara musik IF
Senselogic +32% 15,4 11,6 9,5 16 2009-04 2002 Mjukvara webb
Catrel +20% 15,3 12,7 5,0 12 2009-12 2002 Mjukvara mobil
Addmobile +33% 14,3 10,7 9,8 10 2009-06 2004 Mjukvara mobil
Infobric +5% 14,1 13,4 4,8 16 2009-12 2003 Rfid SC
Cloudmore +45% 13,5 5,5 1,8 18 2009-08 2004 Molntjänster
Accedo +47% 13,5 9,2 6,2 17 2010-04 2004 Bredbandstjänster IF
SP Devices +166% 13,0 4,9 4,9 18 2009-12 2004 Elektronik SEB
Admeta -28% 11,7 11,4 15,8 32 2009-12 2002 Mjukvara 6AP, CI
Apica +100% 11,6 5,8 3,8 11 2010-04 2005 Mjukvara KCC, ALMI
Mobispine +17% 11,4 9,7 0,23 23 2009-12 2004 Mjukvara mobil Ja
Swirlyspace 9,9 - - 2 2009-12 2008 Mjukvara mobil
Mobot +68% 8,1 4,8 4,0 5 2009-12 2003 IP-telefoni 6AP
Seabased -38% 7,9 12,8 9,6 22 2009-12 2001 Miljöteknik 6AP
Mindmancer +223% 7,1 2,2 0,4 8 2010-12 2006 Mjukvara
Ztorm +373% 7,1 1,5 0,4 15 2009-12 2003 Digital distribution 6AP
Aitellu -7% 6,9 7,6 4,9 14 2009-12 2003 Mjukvara webb
Axiomatics +84% 6,3 3,4 0,9 7 2009-12 2006 Mjukvara
Tarsier Studios +93% 6,3 3,3 2,6 14 2009-08 2006 Mjukvara spel
Viewserve -4% 6,1 6,5 3,3 17 2009-12 2002 Mjukvara fordon
Snigeldesign +19% 5,8 4,8 5,5 4 2009-06 2005 Textilteknik
The Institution +751% 5,7 0,7 1,2 8 2009-12 2006 Webbtjänst
MyStar -2% 5,4 5,5 4,9 2 2009-06 2005 Webbtjänst
Inmodo +40% 5,3 3,8 2,2 5 2009-12 2001 Mjukvara mobil Ja
Mobile Sorcery +152% 5,1 2,0 2,3 8 2009-04 2004 Mjukvara mobil Ja
Storytel +12% 5,0 4,5 3,0 5 2009-12 2006 Mjukvara mobil Ja
Whitelines +122% 5,5 2,5 1,2 7 2009-12 2006 Material KCC
Mobilab - 4,8 0 0 3 2009-12 2002 Mobil MF TV4,Exp
Idevio +23% 4,7 3,9 2,4 7 2009-06 2002 Mjukvara kartor
Aidera +62% 4,6 2,8 0,8 5 2009-12 2004 Mjukvara medicin CSE
G-coder +126% 4,4 1,9 1,1 2 2010-06 2005 Medicinsk teknik
Softube +96% 4,2 2,1 1,1 4 2009-12 2003 Mjukvara musik
Twingly +114% 4,1 1,9 1,2 8 2009-06 2006 Webbtjänst
Videoplaza +932% 3,8 0,3 - 8 2009-12 2007 Webb-TV CRE
Penboost +10% 3,7 3,4 2,3 5 2009-12 2004 Mjukvara mobil
Lyyn +22% 3,7 3,0 3,1 4 2009-12 2003 Mjukvara bild
Yubico +420% 3,7 0,7 0,01 1 2009-12 2007 Hårdvara säkerhet
Agency 9 +35% 3,4 2,5 1,2 9 2009-04 2002 Mjukvara spel
Efield +175% 3,3 1,9 1,2 4 2009-12 2006 Mjukvara 3D KCC
Blue Mobile +16% 3,3 4,0 1,8 5 2009-12 2004 Mjukvara mobil Ja
Trigentic -4% 3,3 3,1 3,2 4 2009-12 2001 Hårdvara ström
Mindvalue +233% 2,8 0,8 0,3 4 2009-12 2007 Mjukvara webb CSE
Musicpartner +12% 2,9 2,5 1,4 3 2009-12 2003 Musiktjänst
Midsummer +51280% 2,5 0,005 0,6 15 2009-12 2004 Miljöteknik Ja
Movinto Fun 2,2 0,0 1,8 6 2009-12 2007 Hårdvara spel Ja
Protaurius +700% 2,2 0,2 0,1 2 2009-12 2006 Ballistiskt skydd CI, IBV, SV
Jaycut +217% 2,19 0,6 0,01 4 2009-12 2007 Mjukvara webb
Parans Solar L. +3% 2,17 2,1 1,8 3 2009-12 2002 Belysningsteknik CSE
Infospread +51% 2,1 1,4 1,0 3 2009-06 2005 Mjukvara mobil JBD
Absolicon +64% 1,9 1,1 0,2 6 2009-12 2007 Miljöteknik
Jalbum +58% 1,7 1,1 1,5 8 2009-12 2006 Webbtjänst foto
QP Medtech +72% 1,72 1,0 0,9 1 2009-12 2006 Mjukvara
Oricane +76% 1,7 0,9 0,8 5 2009-12 2006 Mjukvara mobil
Timeplan -54% 1,6 3,5 3,4 7 2009-04 2006 Webbschema
Voddler -64% 1,6 4,5 0,0 23 2009-12 2006 Webbtjänst Ja
Cloudo +412% 1,6 0,3 0 2 2009-12 2006 Webbtjänst
Freespee +206% 1,5 0,49 - 8 2009-12 2008 Webbtjänst
Loanland -26% 1,5 2,0 0,05 4 2009-12 2006 Webbtjänst finans Ja
Proxio +132% 1,4 0,6 0,3 6 2009-06 2006 Mjukvara KCC
Diino +100% 1,4 0,7 0,7 13 2009-12 2004 Mjukvara Ja
Inview +150% 1,3 0,5 0,1 4 2009-12 2003 Mobiltjänst Ja
Videofyme +343% 1,28 0,29 - 1 2009-12 2007 Webbtjänst ALMI
Craft Ani. +63,7% 1,2 1,1 0,6 10 2009-12 2005 Mjukvara CI
HyraHyra +11620% 1,1 0,01 0,0 2 2009-12 2007 Webbtjänst Ja
Momail +343% 1,1 0,2 0 17 2009-12 2005 Webbtjänst 6AP
Opcom -16% 1,03 1,2 1,3 0 2009-08 2004 Mjukvara mobil
Mashmobile -26% 1,0 1,4 2,0 17 2009-12 2006 Mjukvara mobil IF
Evient -26% 0,93 1,2 0,9 3 2009-04 2003 Webbshop 6AP
Organoclick -46% 0,9 1,7 0,03 5 2009-08 2006 Miljöteknik
Forestlight -24% 0,78 1,0 0,9 21 2009-12 2004 Mjukvara animation Ja
Capee Group +2% 0,77 0,7 0,2 5 2009-12 2004 Miljöteknik CI
Enmesh -28% 0,67 0,9 0,1 8 2009-12 2004 Mjukvara 6AP
Voogly - 0,58 - - 0 2009-12 2008 Mjukvara 1EF
Traveas +45% 0,58 0,4 - 5 2009-12 2007 Mobiltjänst
Headweb +450% 0,56 0,1 0,06 7 2009-12 2006 Webbtjänst
Rotundus +46% 0,55 0,3 0,0 2 2009-12 2004 Robotteknik
Minesto -19% 0,48 0,61 0 6 2009-12 2007 Energiteknik CSE, SV, MNT, VC
Widespace +42% 0,48 0,34 0,19 2 2009-12 2007 Mjukvara mobil
Medical Netw. +243% 0,46 0,135 - 0 2009-06 2007 Webbschema Nej
Telcred - 0,43 - - 1 2009-12 2009 Mobil mjukvara
Acumem -40% 0,41 0,694 0,842 4 2009-12 2006 Mjukvara
Mobycator +135% 0,41 0,176 - 3 2009-08 2007 Mjukvara mobil
Hipo -80% 0,4 -2,0 -0,01 -2 - 2006 Mobil IT
Sillens +56% 0,39 0,00 - 2 2009-04 2007 Mjukvara mobil
Popcatcher -59% 0,37 0,9 0,7 4 2009-12 2001 Mjukvara mobil
Ontargo - 0,36 0 0 1 2009-12 2005 Mobil MF
X-Design -55% 0,36 0,82 0,59 1 2009-12 2002 Industriteknik
CamClic +169% 0,32 0,12 - 1 2009-04 2006 Mobil MF Änglar
re8 Bioplastics - 0,27 - - 0 2009-12 2008 Materialteknik CSE
Oiido -6% 0,27 0,29 0,57 1 2009-12 2002 Hemelektronik CSE
Diamorph -7% 0,23 0,25 1,01 6 2009-12 2004 Materialteknik Ja
Datachassi 0,23 0,00 - 5 2009-12 2007 Rfid
ByteActive 0,22 0 0,15 5 2010-04 2006 Mjukvara ST
Comai -69% 0,21 0,70 0,16 1 2009-12 2005 Mobiltjänst ALMI
Midoriun 0,21 0,00 0,87 3 2009-12 2003 Bioteknik CI, CSE
Lamera -56% 0,19 0,43 0,11 4 2009-12 2004 Kompositmtrl CI, CSE
Berazy -94% 0,13 1,97 5,33 1 2009-12 2004 Mjukvara mobil 6AP
Treatlite -66% 0,12 0,38 0,17 1 2009-12 2006 Medicinsk utr. Ja
Cortus -92% 0,11 1,43 - 1 2009-04 2006 Miljöteknik
Starlounge -86% 0,09 0,67 1,01 0 2009-12 2005 Webbtjänst Ja
iDoc24 +9200% 0,09 0,001 1 2007 Mobiltjänst STI
Rehact -67% 0,08 1,33 0,004 2 2009-12 2005 Energisystem
Pharmasurgics 0,08 0,00 0,13 10 2009-12 2004 Bioteknik CSE
Bambuser -43% 0,06 0,11 - 5 2009-06 2007 Mjukvara mobil Ja
Squace +127% 0,05 0,02 0,00 4 2009-08 2006 Mjukvara mobil Ja
Chromogenics -71% 0,05 0,20 0,22 17 2009-12 2002 Miljöteknik IF
Heliospectra -81% 0,04 0,23 0,28 6 2009-12 2005 Belysningsteknik
Kabooza +350% 0,18 0,04 0,06 0 2010-04 2007 Webbtjänst Ja
MyFC -91% 0,04 0,52 0,12 6 2009-12 2005 Miljöteknik 6AP, KCC
Division by Zero 0,04 - - 1 2009-12 2008 Spelteknik
Gauffin Telecom +90% 0,038 0,02 - 1 2009-08 2007 Ip-tfnväxel Ja
Manna från himlen 0,034 - - 0 2009-12 2008 Mobil MF Ja
Didmo -77% 0,02 0,13 0,01 5 2009-08 2006 Mobil MF
Oculusai 0,012 0 - 4 2009-12 2008 Mjukvara bild
Saplo Internet 0,04 - - 0 2009-12 2008 Webbtjänst
Xylophane -99% 0,009 1,05 0,03 8 2009-12 2004 Förpackn.mtrl CI, KCC, SEB
Qunano -100% 0,0 3,1 ? 2 2009-12 2005 Miljöteknik Ja
Boxit Robotics -100% 0,0 0,016 0,00 0 2009-08 2006 Robotceller
Zebor Tech -100% 0,0 0,0 0,85 2 2009-12 2006 Operativsystem
Vasasensor -100% 0,0 0,156 0,015 3 2009-12 2003 Sensorteknik CSE
Xcerion -100% 0,0 0,0 0,03 24 2009-12 2002 Mjukvara NZ
Nema Labs -100% 0,0 0,02 0,0 5 2009-12 2006 Mjukvara CI
Emstone 0,0 0,0 0,0 1 2009-12 2007 Bergsprängn.
Capeco - 0,2 - - 2 2009-12 2008 Material CSE
Bloo 0,0 - - 0 2009-12 2008 Mjukvara mobil
Ideelic - - - - - - 2009 M2M CSE
Burt - - - - 2009 Mjukvara webb
Menyou - - - - 2009 Musikdistributör webb
Flatfrog Lab 0,0 0,0 - 21 2009-12 2007 Pekskärmar
Triop - - - - 2008 Webbtjänster
Quickcool 0,0 0,0 0,0 5 2008-12 2003 Bioteknik SEB, CAP, TEK
Scibase 0,0 - - 15 2009-12 2009 Bioteknik SEB, CAP
Planeto 0 - - 1 2009-12 2008 Webbtjänst
Ecospark -0 - - -2 2009-12 2009 Mjukvara spel
Lets mix 2009 Webbtjänst
Patch6 - - - - 2009 Webbtjänst
Economy Ok - - - - 2009 Webbtjänster
Gruppi - - - - 2009 Webbportaler
Buy-together - - - - 2009 Webbtjänst
Zatero - - - - 2009 Mobil MF
Mutewatch - - - - - - 2009 Larm
Rabble - - - - 2010 Mobil MF
Mojang - - - - 2010 Webbspel
Boldai - - - - - 2010 Mjukvara spel
Agricam - - - - - 2010 Mjukvara
Kombridge - - - - - 2010 Mjukvara CI
Nocturnal - - - - - 2010 Mjukvara

Senast uppdaterad 2011-02-13 12:00

1. MediaCreeper