Rankinglistan

Sveriges framgångsrikaste unga företag inom teknik och IT

Företag Utv. Oms. 2009 Oms. 2008 Oms. 2007 Anst. Bokslut Start Bransch Inv.
Tobii +19% 217 198 110,24 225 2009-12 2001 Mjukvara NZ
Packetfront -32% 190 283 346,9 115 2009-12 2003 Bredband  
PV Enterprise -53% 176 385 106,2 59 2009-12 2002 Miljöteknik  
TAT +41% 160 113 86,0 142 2009-12 2002 Mjukvara mobil Nej
Rebtel +48% 134 70 5,3 36 2009-12 2005 IP-telefoni IX, BM
Stardoll +63% 111 68,1 24,21 83 2009-12 2005 Webbtjänst IX
Scalado +35% 100 74,6 27,36 57 2009-12 2000 Mjukvara mobil IF, NCP, TS
Spotify +12358% 90 0,7 0,005 76 2009-12 2006 Musiktjänst CRE, NZ
Ebuilder +9% 82 75 60,21 145 2009-12 2000 Mjukvara webb IF, EQV
Klarna +290% 78,9 20 0,2 13 2009-12 2006 Betalningar  
Medius +67% 77,1 44 25,6 74 2009-12 2001 Mjukvara  
Pocket Mobile +54% 72,7 81 52,5 79 2009-12 2000 Mjukvara mobil INV
Cellartis +30% 53 41,0 26,73 50 2009-12 2001 Bioteknik Ja
Vehco +18% 52 44,8 29,8 46 2009-12 2001 Mjukvara mobil CI, CIV, CSE
Gyros +28% 51,9 32,3 30,09 51 2009-12 2004 Bioteknik Ja
Mindark -24% 50,6 66,6 69,7 57 2009-12 2003 Mjukvara spel  
Phasein +18% 45,2 38,1 44,6 38 2009-12 2000 Bioteknik SEB, KIF
Proximion +123% 44,2 19,5 11,36 60 2009-12 2003 Fiberteknik Ja
Aptilo +12% 44,2 39,5 29,41 39 2008-12 2001 Trådlös kom. Ja
Avinode +34% 40,5 30,0 17,74 23 2009-12 2001 Mjukvara webb Ja
Scandinova +98% 34,6 17,5 7,52 15 2009-12 2001 Mjukvara SEB
Ikivo -23% 33,6 43,9 60,64 48 2009-12 2002 Mjukvara mobil  
OP5 +131% 33,0 14,2 13,77 22 2009-12 2000 Mjukvara Ja
Paynova +58% 31,3 19,8 23,22 19 2009-12 2000 E-handelstjänst Ja
Jetshop +7% 28,5 23,0 16,22 23 2009-12 2000 Webbtjänst Ja
Tail-f Systems +37% 27,5 20,1 24,91 15 2009-12 2003 Mjukvara SEB
Appear +14% 27,3 23,9 10,61 16 2009-12 2000 Mjukvara mobil NZ
Dreampark +56% 27,2 17,4 12,64 30 2009-12 2000 Mjukvara TV  
Abn Hydrography +273% 25,2 6,8 5,60 9 2009-12 2002 Laserteknik Ja
Oxeon +110% 24,5 11,6 3,12 18 2009-12 2001 Material CSE
Telepo +69%   24,5 14,44 31 2008-12 2003 Mjukvara mobil Ja
NetClean +29% 23,3 17,9 6,51 22 2009-12 2003 Mjukvara webb VC
ÅAC Microtec +12% 22,96 20,4 12,09 12 2009-04 2005 Mikroteknik  
Plus Four Six -22% 22,4 28,8 28,03 19 2009-12 2003 Mjukvara webb  
Gamersgate +63% 22,0 13,5 7,38 5 2009-12 2006 Webbtjänst  
Nanoradio +401% 21,6 4,7 3,77 59 2009-12 2004 WLAN CRE, IF
Cellectricon +40%   20,3 14,40 18 2008-12 2000 Bioteknik INK, INV
Appello +72% 20 11,6 5,41 18 2009-04 2003 Mjukvara mobil  
Acapela -18%   19,5 24,05 11 2008-12 2000 Mjukvara Ja
Bilddagboken +307%   17,5 4,29 5 2008-12 2007 Webbtjänst  
Olink +28% 16,3 12,8 13,25 19 2009-12 2004 Bioteknik Ja
Arkub -5% 15,5 16,5 10,16 8 2009-12 2002 Telematik  
Tonium -19% 15,4 19,2 0,003 29 2009-12 2005 Hårdvara musik IF
Airec -15% 15,5 18,4 17,06 5 2009-12 2000 Värmeväxlare  
Trac Technology +51% 15,6 10,3 9,90 15 2009-12 2002 Rfid LF
Catrel +20% 15,3 12,7 5,07 12 2009-12 2002 Mjukvara mobil  
Picsearch +12% 15,3 13,7 12,92 19 2009-12 2000 Webbtjänst  
Senselogic +32% 15,4 11,6 9,75 16 2009-04 2002 Mjukvara webb  
Infobric +5% 14,1 13,4 4,84 16 2009-12 2003 Rfid SC
SP Devices +166% 13,0 4,9 4,99 18 2009-12 2004 Elektronik SEB
Tailsweep +45% 18 12,4 1,38 10 2009-12 2006 Webbtjänst NSC
Cogmed +26%   11,8 9,30 18 2008-12 2001 Mjukvara spel  
Admeta -28% 11,7 11,4 15,86 32 2009-12 2002 Mjukvara 6AP, CI
Apica +100% 11,6 5,8 3,8 11 2010-04 2005 Mjukvara KCC, ALMI
Mobispine +17% 11,4 9,7 0,23 23 2009-12 2004 Mjukvara mobil Ja
Swirlyspace   9,9 - - 2 2009-12 2008 Mjukvara mobil  
Accedo +47% 9,2 6,2 3,22 14 2009-04 2004 Bredbandstjänster IF
Seabased -100% 7,9 12,8 9,64 22 2009-12 2001 Miljöteknik 6AP
Int. Consumer +218%   6,9 2,16 12 2008-08 2005 Webbtjänst Ja
Aitellu -7% 6,9 7,6 4,93 14 2009-12 2003 Mjukvara webb  
Viewserve 91%   6,5 3,38 15 2008-12 2002 Mjukvara fordon  
Tarsier Studios +93% 6,3 3,3 2,63 14 2009-08 2006 Mjukvara spel  
Snigeldesign +19% 5,8 4,8 5,59 4 2009-06 2005 Textilteknik  
The Institution +751% 5,7 0,7 1,29 8 2009-12 2006 Webbtjänst  
MyStar -2% 5,4 5,5 4,92 2 2009-06 2005 Webbtjänst  
Inmodo +40% 5,3 3,8 2,20 5 2009-12 2001 Mjukvara mobil Ja
Mobile Sorcery +152% 5,1 2,0 2,32 8 2009-04 2004 Mjukvara mobil Ja
Storytel +12% 5,0 4,5 3,02 5 2009-12 2006 Mjukvara mobil Ja
Mobot +20%   4,8 4,03 5 2008-12 2003 IP-telefoni 6AP
Mobilab - 4,8 0 0 3 2009-12 2002 Mobil MF TV4,Exp
Idevio +23% 4,7 3,9 2,48 7 2009-06 2002 Mjukvara kartor  
Aidera +62% 4,6 2,84 0,84 5 2009-12 2004 Mjukvara medicin CSE
Softube +96% 4,2 2,15 1,11 4 2009-12 2003 Mjukvara musik  
Twingly +114% 4,1 1,92 1,20 8 2009-06 2006 Webbtjänst  
Videoplaza +932% 3,85 0,373 - 8 2009-12 2007 Webb-TV CRE
ICU Int. +49%   3,80 2,48 4 2008-12 2006 Mjukvara CSE
Enovation -36% 3,77 5,91 8,44 7 2009-12 2000 Mjukvara mobil  
Penboost +10% 3,7 3,4 2,3 5 2009-12 2004 Mjukvara mobil  
Lyyn +22% 3,7 3,08 3,15 4 2009-12 2003 Mjukvara bild  
Yubico +420% 3,7 0,7 0,01 1 2009-12 2007 Hårdvara säkerhet  
Agency 9 +35% 3,46 2,55 1,23 9 2009-04 2002 Mjukvara spel  
Efield +175% 3,3 1,9 1,24 4 2008-12 2006 Mjukvara 3D KCC
Blue Mobile +16% 3,3 4,06 1,82 5 2009-12 2004 Mjukvara mobil Ja
Trigentic -4% 3,3 3,17 3,26 4 2009-12 2001 Hårdvara ström  
Qunano     3,18 ? 1 2008-12 2005 Miljöteknik Ja
Mindvalue +233% 2,86 0,856 0,327 4 2009-12 2007 Mjukvara webb CSE
Easy Interact. -14%   2,583 3,02 6 2008-12 2006 Mjukvara webb  
Musicpartner +77%   2,583 1,45 2 2008-12 2003 Musiktjänst  
Midsummer +51280% 2,56 0,005 0,65 15 2009-12 2004 Miljöteknik Ja
Whitelines +100%   2,503 1,25 5 2008-12 2006 Material KCC
Movinto Fun   2,26 0,00 1,80 6 2009-12 2007 Hårdvara spel Ja
Protaurius +700% 2,2 0,267 0,193 2 2009-12 2006 Ballistiskt skydd CI, IBV, SV
Mindmancer +300% 2,2 0,426 0,002 6 2009-08 2006 Mjukvara  
Jaycut +217% 2,19 0,691 0,01 4 2009-12 2007 Mjukvara webb  
Parans Solar L. +3% 2,17 2,10 1,851 3 2009-12 2002 Belysningsteknik CSE
Infospread +51% 2,1 1,42 1,08 3 2009-06 2005 Mjukvara mobil JBD
Alelion     2,1 0 3 2008-12 2006 Miljöteknik  
Mobipro -7% 1,9 2,13 1,94 3 2009-12 2000 Mjukvara mobil  
Absolicon +64% 1,9 1,1 0,22 6 2009-12 2007 Miljöteknik  
Jalbum +58% 1,78 1,12 1,54 8 2009-12 2006 Webbtjänst foto  
Organoclick +4576%   1,77 0,038 5 2008-08 2006 Miljöteknik  
QP Medtech +72% 1,72 1,00 0,95 1 2009-12 2006 Mjukvara  
Oricane +76% 1,7 0,96 0,80 5 2009-12 2006 Mjukvara mobil  
Timeplan -54% 1,6 3,54 3,47 7 2009-04 2006 Webbschema  
Voddler -64% 1,6 4,55 0,00 23 2009-12 2006 Webbtjänst Ja
Cloudo +412% 1,6 0,3 0 2 2009-12 2006 Webbtjänst  
Loanland -26% 1,53 2,09 0,051 4 2009-12 2006 Webbtjänst finans Ja
Proxio +132% 1,47 0,63 0,34 6 2009-06 2006 Mjukvara KCC
Mashmobile -28%   1,46 2,03 9 2008-12 2006 Mjukvara mobil IF
Diino +100% 1,43 0,71 0,73 13 2009-12 2004 Mjukvara Ja
Inview +150% 1,35 0,53 0,11 4 2009-12 2003 Mobiltjänst Ja
Craft Animations +63,7% 1,20 1,13 0,69 10 2009-12 2005 Mjukvara CI
Airsonett +615%   1,18 0,16 9 2008-12 2000 Medicinteknik SEB
HyraHyra +11620% 1,1 0,01 0,00 2 2009-12 2007 Webbtjänst Ja
Momail +343% 1,10 0,25 0 17 2009-12 2005 Webbtjänst 6AP
Forestlight +7%   1,03 0,96 17 2008-12 2004 Mjukvara animation Ja
Opcom -16% 1,03 1,23 1,33 0 2009-08 2004 Mjukvara mobil  
Popcatcher +19%   0,93 0,78 8 2008-12 2001 Mjukvara mobil  
Evient -26% 0,93 1,26 0,97 3 2009-04 2003 Webbshop 6AP
Bitfield +23% 0,92 0,74 0,32 21 2009-06 2000 Mjukvara mobil  
Capee Group +2% 0,77 0,75 0,28 5 2009-12 2004 Miljöteknik CI
Replisaurus -98% 0,68 43,1 29,88 15 2009-12 2000 Tillvekningstekn. NZ, KCC
Enmesh -28% 0,67 0,94 0,16 8 2009-12 2004 Mjukvara 6AP
Traveas +45% 0,58 0,40 - 5 2009-12 2007 Mobiltjänst  
Headweb +450% 0,56 0,10 0,06 7 2009-12 2006 Webbtjänst  
Rotundus +46% 0,55 0,37 0,00 2 2009-12 2004 Robotteknik  
Freespee     0,49 - 2 2008-12 2008 Webbtjänst  
Minesto -19% 0,48 0,61 0 6 2009-12 2007 Energiteknik CSE, SV, MNT, VC
Widespace +42% 0,48 0,34 0,19 2 2009-12 2007 Mjukvara mobil  
Medical Networks +243% 0,46 0,135 - 0 2009-06 2007 Webbschema Nej
Telcred - 0,43 - - 1 2009-12 2009 Mobil mjukvara  
Acumem -40% 0,41 0,694 0,842 4 2009-12 2006 Mjukvara  
Mobycator +135% 0,41 0,176 - 3 2009-08 2007 Mjukvara mobil  
Sillens +56% 0,39 0,00 - 2 2009-04 2007 Mjukvara mobil  
Ontargo - 0,36 0 0 1 2008-12 2005 Mobil MF  
X-Design -55% 0,36 0,82 0,59 1 2009-12 2002 Industriteknik  
CamClic +169% 0,32 0,12 - 1 2009-04 2006 Mobil MF Nej
re8 Bioplastics - 0,27 - - 0 2009-12 2008 Materialteknik CSE
Oiido -6% 0,27 0,29 0,57 1 2009-12 2002 Hemelektronik CSE
Diamorph -7% 0,23 0,25 1,01 6 2009-12 2004 Materialteknik Ja
Heliospectra -19%   0,23 0,28 3 2008-12 2005 Belysningsteknik  
Datachassi   0,23 0,00 - 5 2009-12 2007 Rfid  
Comai -69% 0,21 0,70 0,16 1 2009-12 2005 Mobiltjänst ALMI
Midoriun   0,21 0,00 0,87 3 2009-12 2003 Bioteknik CI, CSE
OP3 -18%   0,20 0,25 1 2008-08 2003 Mjukvara mobil  
Lamera -56% 0,19 0,43 0,11 4 2009-12 2004 Kompositmtrl CI, CSE
Berazy -94% 0,13 1,97 5,33 1 2009-12 2004 Mjukvara mobil 6AP
Treatlite -66% 0,12 0,38 0,17 1 2009-12 2006 Medicinsk utr. Ja
Cortus -92% 0,11 1,43 - 1 2009-04 2006 Miljöteknik  
Starlounge -86% 0,09 0,67 1,01 0 2009-12 2005 Webbtjänst Ja
Rehact -67% 0,08 1,33 0,004 2 2009-12 2005 Energisystem  
Pharmasurgics   0,08 0,00 0,13 10 2009-12 2004 Bioteknik CSE
Bambuser -43% 0,06 0,11 - 5 2009-06 2007 Mjukvara mobil Ja
Squace +127% 0,05 0,02 0,00 4 2009-08 2006 Mjukvara mobil Ja
Chromogenics -71% 0,05 0,20 0,22 17 2009-12 2002 Miljöteknik IF
Kabooza -34% 0,04 0,06 - 0 2009-04 2007 Webbtjänst Ja
MyFC -91% 0,04 0,52 0,12 6 2009-12 2005 Miljöteknik 6AP, KCC
Division by Zero   0,04 - - 1 2009-12 2008 Spelteknik  
Gauffin Telecom +90% 0,038 0,02 - 1 2009-08 2007 Ip-tfnväxel Ja
Manna från himlen   0,034 - - 0 2009-12 2008 Mobil MF Ja
Didmo -77% 0,02 0,13 0,01 5 2009-08 2006 Mobil MF  
Oculusai   0,012 0 - 4 2009-12 2008 Mjukvara bild  
Saplo Internet   0,04 - - 0 2009-12 2008 Webbtjänst  
Xylophane -99% 0,009 1,05 0,03 8 2009-12 2004 Förpackn.mtrl CI, KCC, SEB
Boxit Robotics -100% 0,0 0,016 0,00 0 2009-08 2006 Robotceller  
Zebor Tech -100%   0,0 0,85 1 2008-12 2006 Operativsystem  
Vasasensor -100% 0,0 0,156 0,015 3 2009-12 2003 Sensorteknik CSE
Xcerion -100%   0,00 0,03 26 2008-12 2002 Mjukvara NZ
Byteactive 100% 0,0 0,15 - 4 2009-04 2006 Databas  
Nema Labs -100% 0,0 0,02 0,0 5 2009-12 2006 Mjukvara CI
Polar Rose     0,00 0,00 12 2008-12 2005 Webbtjänst Ja
Emstone     0,00 0,00 1 2008-12 2007 Bergsprängn.  
Capeco - 0 - - - 2008-08 2008 Material CSE
Bloo     - - - - 2008 Mjukvara mobil  
Ideelic - - - - - - 2009 M2M CSE
Burt     - - - - 2009 Mjukvara webb  
Flatfrog Lab   0,0 0,0 - 21 2009-12 2007 Pekskärmar  
Triop     - - - - 2008 Webbtjänster  
Quickcool   0,0 0,0 0,0 5 2008-12 2003 Bioteknik SEB, CAP, TEK
Scibase   0,0 - - 15 2009-12 2009 Bioteknik SEB, CAP
Patch6     - - - - 2009 Webbtjänst  
Economy Ok     - - - - 2009 Webbtjänster  
Gruppi     - - - - 2009 Webbportaler  
Buy-together     - - - - 2009 Webbtjänst  
Zatero     - - - - 2009 Mobil MF  
Rabble     - - - - 2010 Mobil MF  

Senast uppdaterad 2010-10-03 07:30

1. MediaCreeper