Rankinglistan

Sveriges framgångsrikaste unga företag inom teknik och IT

Företag Utv. Oms. 2009 Oms. 2008 Oms. 2007 Anst. Bokslut Start Bransch Inv.
PV Enterprise +262,8%   385,3 106,2 100 2008-12 2002 Miljöteknik  
Packetfront -18,5%   282,5 346,9 104 2008-12 2003 Bredband  
Tobii +79,2%   197,58 110,24 153 2008-12 2001 Mjukvara NZ
TAT +130,2%   112,0 86,0 140 2008-12 2002 Mjukvara mobil Nej
Pocket Mobile +54,7%   81,29 52,5 54 2008-12 2000 Mjukvara mobil INV
Ebuilder +25,5%   75,59 60,21 139 2008-12 2000 Mjukvara webb IF, EQV
Scalado +172,7%   74,62 27,36 41 2008-12 2000 Mjukvara mobil IF, NCP, TS
Stardoll +181,4%   68,15 24,21 80 2008-12 2005 Webbtjänst IX
Mindark -4,4%   66,62 69,7 57 2008-12 2003 Mjukvara spel  
Rebtel +1507,1%   53,69 3,34 35 2008-12 2005 Mobiltjänst IX, BM
Polopoly +1,4%   50,85 50,15 56 2008-12 2000 Mjukvara webb  
Medius +79,8%   44,1 25,6 48 2008-12 2001 Mjukvara  
Vehco +49,8%   44,8 29,8 31 2008-12 2001 Mjukvara mobil CI, CIV, CSE
Ikivo -27,5%   43,93 60,64 51 2008-12 2002 Mjukvara mobil  
Replisaurus +44,1%   43,06 29,88 15 2008-12 2000 Tillvekningstekn. NZ, KCC
Cellartis +53,4%   41,00 26,73 42 2008-12 2001 Bioteknik Ja
Aptilo +34,4%   39,52 29,41 39 2008-12 2001 Trådlös kom. Ja
Phasein -14,4%   38,13 44,6 37 2008-12 2000 Bioteknik SEB, KIF
Gyros +7,1%   32,25 30,09 55 2008-12 2004 Bioteknik Ja
Avinode +69,2%   30,03 17,74 18 2008-12 2001 Mjukvara webb Ja
Plus Four Six +2,8%   28,84 28,03 26 2008-12 2003 Mjukvara webb  
Appear +125,1%   23,90 10,61 17 2008-12 2000 Mjukvara mobil NZ
Jetshop +41,8%   23,02 16,22 30 2008-12 2000 Webbtjänst Ja
ÅAC Microtec +12,7% 22,96 20,36 12,09 12 2009-04 2005 Mikroteknik  
Cellectricon +40,9%   20,29 14,40 18 2008-12 2000 Bioteknik INK, INV
Tail-f Systems -19,5% 20,05 24,91 16 2008-12 2003 Mjukvara SEB
Paynova -14,7%   19,78 23,22 23 2008-12 2000 E-handelstjänst Ja
Acapela -18,7%   19,54 24,05 11 2008-12 2000 Mjukvara Ja
Proximion +71%   19,5 11,36 82 2008-12 2003 Fiberteknik Ja
Tonium +640500%   19,21 0,003 22 2008-12 2005 Hårdvara musik IF
Airec +7,7%   18,38 17,06 3 2008-12 2000 Värmeväxlare  
NetClean +175,6%   17,94 6,51 18 2008-12 2003 Mjukvara webb VC
Bilddagboken +306,5%   17,46 4,29 5 2008-12 2007 Webbtjänst  
Scandinova +132,2% 17,46 7,52 12 2008-12 2001 Mjukvara SEB
Dreampark +37,8%   17,42 12,64 21 2008-12 2000 Mjukvara TV  
Arkub +62,4%   16,52 10,16 0 2008-12 2002 Telematik  
Telepo +69,3%   24,45 14,44 31 2008-12 2003 Mjukvara mobil Ja
Appello +72,7% 19,95 11,55 5,41 18 2009-04 2003 Mjukvara mobil  
Senselogic +32,0% 15,29 11,57 9,75 16 2009-04 2002 Mjukvara webb  
OP5 +3,3%   14,23 13,77 25 2008-12 2000 Mjukvara Ja
Picsearch +5,8%   13,67 12,92 18 2008-12 2000 Webbtjänst  
Gamersgate +82,2%   13,45 7,38 3 2008-12 2006 Webbtjänst  
Safetool 176,3%   13,38 4,84 10 2008-12 2003 Rfid SC
Seabased +32,6%   12,79 9,64 17 2008-12 2001 Miljöteknik 6AP
Olink -3,7%   12,75 13,25 19 2008-12 2004 Bioteknik Ja
Catrel +151,4%   12,74 5,07 8 2008-12 2002 Mjukvara mobil  
Tailsweep +792,7%   12,37 1,38 12 2008-12 2006 Webbtjänst NSC
Cogmed +26,3%   11,76 9,30 18 2008-12 2001 Mjukvara spel  
Oxeon +272,9%   11,64 3,12 8 2008-12 2001 Material CSE
Admeta -23,4%   11,39 15,86 23 2008-12 2002 Mjukvara 6AP, CI
Trac Technology +4,0%   10,3 9,90 16 2008-12 2002 Rfid LF
Mobispine +4011,9%   9,66 0,23 17 2008-12 2004 Mjukvara mobil Ja
Accedo +47,3% 9,19 6,23 3,22 14 2009-04 2004 Bredbandstjänster IF
Aitellu +53,2%   7,55 4,93 14 2008-12 2003 Mjukvara webb  
Int. Consumer +218,8%   6,91 2,16 12 2008-08 2005 Webbtjänst Ja
Airborne Hydro. +20,4%   6,75 5,60 7 2008-12 2002 Laserteknik Ja
Viewserve 91%   6,47 3,38 15 2008-12 2002 Mjukvara fordon  
Enovation -29,9%   5,91 8,44 11 2008-12 2000 Mjukvara mobil  
Snigeldesign +19,9% 5,80 4,84 5,59 4 2009-06 2005 Textilteknik  
MyStar +12,0%   5,52 4,92 2 2008-06 2005 Webbtjänst  
Mobile Sorcery +152,9% 5,08 2,00 2,32 8 2009-04 2004 Mjukvara mobil Ja
SP Devices -2,2% 4,88 4,99 21 2008-12 2004 Elektronik SEB
Mobot +20,0%   4,84 4,03 5 2008-12 2003 IP-telefoni 6AP
Nanoradio +24,5%   4,7 3,77 62 2008-12 2004 WLAN CRE, IF
Voddler     4,55 0,00 18 2008-12 2006 Webbtjänst Ja
Storytel +48,4%   4,48 3,02 6 2008-12 2006 Mjukvara mobil Ja
Blue Mobile +123,1%   4,06 1,82 3 2008-12 2004 Mjukvara mobil Ja
Idevio +54,2%   3,837 2,48 6 2008-06 2002 Mjukvara kartor  
Inmodo +74,0%   3,830 2,20 5 2008-12 2001 Mjukvara mobil Ja
ICU Intelligence +49,2%   3,80 2,48 4 2008-12 2006 Mjukvara CSE
Agency 9 +35,7% 3,46 2,55 1,23 9 2009-04 2002 Mjukvara spel  
Penboost +44,0%   3,37 2,34 7 2008-12 2004 Mjukvara mobil  
Tarsier Studios +24,3%   3,27 2,63 13 2008-08 2006 Mjukvara spel  
Qunano     3,18 ? 1 2008-12 2005 Miljöteknik Ja
Empirbus -2,7%   3,17 3,26 4 2008-12 2001 Hårdvara ström  
Lyyn -2,1%   3,08 3,15 4 2008-12 2003 Mjukvara bild  
Aidera +236,6%   2,84 0,84 4 2008-12 2004 Mjukvara medicin CSE
Easy Interaction -14,4%   2,583 3,02 6 2008-12 2006 Mjukvara webb  
Musicpartner +77,8%   2,583 1,45 2 2008-12 2003 Musiktjänst  
Whitelines +100,2%   2,503 1,25 5 2008-12 2006 Material KCC
Mitrionics -17,0%   2,502 3,01 20 2008-12 2002 Mjukvara CRE
Softube +92,9%   2,15 1,11 4 2008-12 2003 Mjukvara musik  
Mobipro +9,6%   2,13 1,94 3 2008-12 2000 Mjukvara mobil  
Parans Solar L. +13,7%   2,10 1,851 6 2008-12 2002 Belysningsteknik CSE
Loanland +4003,9%   2,09 0,051 5 2008-12 2006 Webbtjänst finans Ja
Berazy -62,9%   1,97 5,33 6 2008-12 2004 Mjukvara mobil 6AP
Twingly +59,9%   1,92 1,20 7 2008-06 2006 Webbtjänst  
Efield +49,4%   1,856 1,24 4 2008-12 2006 Mjukvara 3D KCC
Organoclick +4576,3%   1,77 0,038 5 2008-08 2006 Miljöteknik  
Timeplan -54,6% 1,60 3,54 3,47 7 2009-04 2006 Webbtjänst schema  
Proxio +132,2% 1,47 0,63 0,34 6 2009-06 2006 Mjukvara KCC
Mashmobile -28,0%   1,46 2,03 9 2008-12 2006 Mjukvara mobil IF
Infospread +31,4%   1,42 1,08 3 2008-06 2005 Mjukvara mobil JBD
Opcom -7,7%   1,23 1,33 0 2008-08 2004 Mjukvara mobil  
Airsonett +615,6% 1,18 0,16 9 2008-12 2000 Medicinteknik SEB
Craft Animations +63,7%   1,13 0,69 9 2008-12 2005 Mjukvara CI
Jalbum -26,7%   1,12 1,54 8 2008-12 2006 Webbtjänst foto  
Xylophane +2737,8%   1,05 0,03 6 2008-12 2004 Förpackn.mtrl CI, KCC, SEB
Whiteshark +7,4%   1,03 0,96 17 2008-12 2004 Mjukvara animation Ja
QP Medtech +5,0%   1,00 0,95 1 2008-12 2006 Mjukvara  
Oricane +5,0%   0,96 0,80 6 2008-12 2006 Mjukvara mobil  
Enmesh +463%   0,94 0,16 5 2008-12 2004 Mjukvara 6AP
Popcatcher +19,5%   0,93 0,78 8 2008-12 2001 Mjukvara mobil  
Evient -26,0% 0,93 1,26 0,97 3 2009-04 2003 Webbshop 6AP
Mindvalue +261,7%   0,856 0,327 4 2008-12 2007 Mjukvara webb CSE
X-Design +40,0%   0,82 0,59 1 2008-12 2002 Industriteknik  
Yoursongs +1004%   0,795 0,07 2 2008-12 2006 Webb/mobiltjänst  
Capee Group +165,3%   0,75 0,28 5 2008-12 2004 Miljöteknik CI
Bitfield +130,9%   0,74 0,32 21 2008-06 2000 Mjukvara mobil  
Spotify     0,73 0,005 21 2008-12 2006 Musiktjänst CRE, NZ
Yubico +4746,6%   0,72 0,015 1 2008-12 2007 Hårdvara säkerhet  
Diino -2,8%   0,71 0,73 18 2008-12 2004 Mjukvara Ja
Acumem -17,5%   0,694 0,842 7 2008-12 2006 Mjukvara  
Jaycut +6810%   0,691 0,01 1 2008-12 2007 Mjukvara webb  
Starlounge -33,6%   0,67 1,01 9 2008-12 2005 Webbtjänst Ja
The Institution -47,8%   0,67 1,29 6 2008-12 2006 Webbtjänst  
Minesto     0,61 0 3 2008-12 2007 Energiteknik CSE, SV, MNT, VC
Penbook -43,4%   0,60 1,06 2 2008-12 2003 Hemelektronik CSE
Oiido -48,8%   0,29 0,57 1 2008-12 2002 Hemelektronik CSE
MyFC +303,1%   0,52 0,12 4 2008-12 2005 Miljöteknik 6AP, KCC
Skycash Likvidation   0,44 0,00 3 2008-04 2005 Mjukvara  
Lamera +269,2%   0,43 0,11 5 2008-12 2004 Kompositmtrl CI, CSE
Rehact -67,8% 0,43 1,33 0,004 2 2009-04 2005 Energisystem  
Lockpick -42,3%   0,42 0,74 10 2008-08 2004 Mjukvara spel  
Traveas     0,40 - 2 2008-12 2007 Mobiltjänst  
Treatlite +120,1%   0,38 0,17 1 2008-12 2006 Medicinsk utr. Ja
Videoplaza     0,373 - 5 2008-12 2007 Webb-TV CRE
Rotundus +556,2%   0,37 0,00 2 2008-12 2004 Robotteknik  
Widespace +80,0%   0,34 0,19 2 2008-12 2007 Mjukvara mobil  
CamClic +169% 0,323 0,12 - 1 2009-04 2006 Mjukvara mobil Nej
Protaurius +38%   0,267 0,193 2 2008-12 2006 Ballistiskt skydd CI, IBV, SV
Momail     0,250 0,00 17 2008-12 2005 Webbtjänst 6AP
Diamorph -75,2%   0,25 1,01 7 2008-12 2004 Materialteknik Ja
Heliospectra -19,2%   0,23 0,28 3 2008-12 2005 Belysningsteknik  
Chromogenics -5,9%   0,20 0,22 16 2008-12 2002 Miljöteknik IF
OP3 -18,8%   0,20 0,25 1 2008-08 2003 Mjukvara mobil  
Mobycator     0,176 - 3 2008-08 2007 Mjukvara mobil  
Vasasensor +940%   0,156 0,015 4 2008-12 2003 Sensorteknik CSE
Medical Networks     0,135 - 0 2008-06 2007 Webbtjänst Nej
Bambuser     0,11 - 0 2008-06 2007 Mjukvara mobil Ja
Cortus -92,2% 0,11 1,43 - 1 2009-04 2006 Miljöteknik  
Headweb +1600%   0,10 0,06 7 2008-12 2006 Webbtjänst  
Kabooza -34,4% 0,04 0,06 - 0 2009-04 2007 Webbtjänst Ja
Squace     0,022 0,00 12 2008-08 2006 Mjukvara mobil Ja
Nema Labs     0,02 0,00 5 2008-12 2006 Mjukvara CI
Gauffin Telecom     0,020 - 1 2008-08 2007 Ip-tfnväxel Ja
Boxit Robotics     0,016 0,00 0 2008-08 2006 Robotceller  
HyraHyra     0,01 0,00 0 2008-12 2007 Webbtjänst Ja
Midsummer -99,2%   0,005 0,65 12 2008-12 2004 Miljöteknik Ja
Zebor Tech -100%   0,0 0,85 1 2008-12 2006 Operativsystem  
Xcerion -100%   0,00 0,03 26 2008-12 2002 Mjukvara NZ
Movinto Fun -100%   0,00 1,80 1 2008-12 2007 Hårdvara spel Ja
Midorium -100%   0,00 0,87 5 2008-12 2003 Bioteknik CI, CSE
Byteactive 100% 0,0 0,15 - 4 2009-04 2006 Databas  
Pharmasurgics     0,00 0,13 9 2008-12 2004 Bioteknik CSE
Polar Rose     0,00 0,00 12 2008-12 2005 Webbtjänst Ja
Emstone     0,00 0,00 1 2008-12 2007 Bergsprängn.  
Sillens     0,00 - 0 2008-04 2007 Mjukvara mobil  
Swirlyspace     - - - - 2008 Mjukvara mobil  
Bloo     - - - - 2008 Mjukvara mobil  
Oculus AI     - - - - 2008 Mjukvara bild  
Burt     - - - - 2009 Mjukvara webb  
Datachassi     0,00 - - 2008-12 2007 Rfid  
Flatfrog Lab     0,00 - 9 2008-12 2007 Pekskärmar  
Saplo Internet     - - - - 2008 Webbtjänst  
Triop     - - - - 2008 Webbtjänster  
Halda Watch     - - - - 2009 Klockteknik  
Quickcool   0,0 0,0 0,0 5 2008-12 2003 Bioteknik SEB, CAP, TEK
Scibase     - - - - 2009 Bioteknik SEB, CAP
Division by Zero     - - - - 2008 Spelteknik  
Patch6     - - - - 2009 Webbtjänst  

Senast uppdaterad 2010-01-19 10:10

1. MediaCreeper